Asus laptops have earned a reputation for being the best gaming laptops in Nepal. Asus laptops' price in Nepal differs according to their series and specifications. VivoBook, ZenBook, TUF, ROG, Zephyrus, and Strix are the series of Asus laptops available in the Nepali market.
Asus is a Taiwanese multinational computer and phone hardware and electronics company. Its headquarter is based in Beitou District, Taipei, Taiwan. Asus products include laptops, mobile phones, wearables, graphics cards, servers, workstations, etc.
If you are looking to buy a laptop and wondering about the Asus laptop’s price in Nepal, we have covered all the different laptops offered by Asus in this post. Nagmani International is the sole distributor of Asus laptops in Nepal. Asus laptops are also available through different local vendors.
So, without wasting any time let’s check the list of Asus laptops available in Nepal and see the specification, series, availability, and price of Asus laptops in Nepal.
Asus Laptops Price in Nepal
Asus VivoBook series
| Model | CPU | GPU | RAM | Storage | Display | Price |
| VivoBook E510 | Intel Celeron N4020 | Intel UHD | 4GB | 256GB SSD | 15.6-inch HD | Rs.45,000 |
| VivoBook E410 | Celeron N4020 | Intel UHD | 4GB | 256GB SSD | 14-inch HD | Rs.49,333 |
| VivoBook 15 X415EA | Intel i3-1115G4 | Intel UHD | 4GB | 256GB SSD | 14-inch FHD | Rs.67,777 |
| VivoBook 15 X515EA | Intel i5-1135G7 | Intel UHD | 8GB | 256GB SSD | 15.6-inch FHD | Rs.91,111 |
| VivoBook K513EA | Intel i5-1135G7 | Intel Iris Xe | 8GB | 512GB SSD | 15.6-inch FHD | Rs.1,05,000 |
| VivoBook 15 K513EQ | Intel i5-1135G7 | Nvidia MX350 | 8GB | 512GB SDD | 15.6-inch FHD | Rs.1,14,000 |
| VivoBook 15 K513EQ | Intel i5-1165G7 | Nvidia MX350 | 16GB | 1TB SSD | 15.6-inch FHD | Rs.1,44,000 |
| VivoBook 15 M513IA | Ryzen 5 5500U | Radeon | 8GB | 512GB SSD | 15.6-inch FHD | Rs.93,000 |
| VivoBook 15 M513 OLED | Ryzen 5 5500U | Radeon | 8GB | 256GB SSD | 15.6-inch FHD | Rs.1,05,555 |
| VivoBook S14 S433EQ | Intel i5-1135G7 | Nvidia MX350 | 8GB | 512GB SSD | 14-inch FHD | Rs.1,18,800 |
| VivoBook Flip 14 TM470EA | Intel i5-1135G7 | Intel Iris Xe | 8GB | 512GB SSD | 14-inch FHD, 360 Touch | Rs.1,20,000 |
| VivoBook Flip 14 TM420UA | Ryzen 5700U | Radeon | 16GB | 512GB SSD | 14-inch FHD, 360 Touch | Rs.1,38,800 |
| VivoBook Pro 14X OLED | Ryzen 7 5800H | RTX 3050 | 16GB | 1TB SSD | 14-inch 2.8K OLED | Rs.1,94,000 |
| VivoBook Pro 16X OLED | Ryzen 7 5800H | RTX 3050 | 16GB | 1TB SSD | 16-inch 4K OLED | Rs.2,38,000 |
Asus ZenBook series
| Model | CPU | GPU | RAM | Storage | Display | Price |
| ZenBook 14 UX425EA | Intel i5-1135G7 | Intel Iris Xe | 8GB | 512GB SSD | 14-inch FHD | Rs.1,27,000 |
| ZenBook 13 OLED UX325EA | Intel i5-1135G7 | Intel Iris Xe | 8GB | 512GB SSD | 13.3-inch FHD | Rs.1,35,555 |
| ZenBook Flip 13 UX363EA | Intel i5-1135G7 | Intel Iris Plus | 16GB | 512GB SSD | 13.3-inch FHD, Touch | Rs.1,46,333 |
| ZenBook 14 UX425EA | Intel i7-1165G7 | Intel Irix Xe | 16GB | 512GB SSD | 14-inch FHD | Rs.1,54,444 |
| ZenBook 13 OLED UX325EA | Intel i7-1165G7 | Intel Iris Xe | 16GB | 512GB SSD | 13-inch OLED | Rs.1,62,000 |
| ZenBook 14 UX3402ZA | Intel i7-1260P | Intel Iris Xe | 16GB | 1TB SSD | 14-inch WQXGA | Rs.1,66,666 |
| ZenBook Flip 13 UX363EA | Intel i7-1165G7 | Intel Iris Plus | 16GB | 512GB SSD | 13-inch FHD, Touch | Rs.1,75,000 |
| ZenBook 13 UM5302 | Ryzen 7 6800U | Radeon | 16GB | 1TB SSD | 13-inch 2.8K OLED | Rs.1,80,000 |
| ZenBook 14 UX435EG | Intel i7-1165G7 | GeForce MX450 | 16GB | 512GB SSD | 14-inch FHD, Touch | Rs.1,82,000 |
| ZenBook 14X Space Edition | Intel i7-12700H | Intel Iris Xe | 16GB | 1TB SSD | 14-inch FHD, OLED, Touch, 90Hz | Rs.2,14,444 |
| ZenBook Duo UX482 | Intel i7-1165G7 | GeForce MX450 | 16GB | 1TB SSD | 14-inch FHD, IPS + 12-inch ScreenPad Plus | Rs.2,37,777 |
| ZenBook 14 Pro Duo OLED UX8402 | Intel i9-12900H | RTX 3050 Ti | 32GB | 1TB SSD | 14.5-inch 2.8K OLED 120Hz + 12.7-inch ScreenPad Plus | Rs.3,88,888 |
| ZenBook 17 Fold OLED UX9702 | Intel i7-1250U | Intel Iris Xe | 16GB | 1TB SSD | 17.3-inch Folding OLED | Rs.5,55,555 |
Asus ROG Gaming series
| Model | CPU | GPU | RAM | Storage | Display | Price |
| ROG Strix G15 G512LI | Intel Core i5-10th gen | GTX 1650 Ti | 16GB | 512GB SSD | 15.6” FHD 144Hz | Rs. 149,000 |
| ROG Strix G15 G512LI | Intel Core i7-10th gen | GTX 1650 Ti | 8GB | 512GB SSD | 15.6” FHD 144Hz | Rs. 168,800 |
| ROG Strix G15 G512LU | Intel Core i7-10th gen | GTX 1660 Ti | 16GB | 1TB SSD | 15.6” FHD 240Hz | Rs. 186,000 |
| Asus ROG Strix G15 G513QE | AMD Ryzen 7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti, 4GB GDDR6 VRAM | 16GB DDR4 | 512GB NVMe SSD | 15.6" FHD 144hz | Rs.2,10,000 |
| ROG Strix Scar 15 G532LV | Intel Core i7-10th gen | RTX 2060 | 16GB | 1TB SSD | 15.6” FHD 240Hz | Rs.2,44,000 |
| Asus ROG Zephyrus M16 | Intel Core i9-11900H | RTX 3060 | 32GB RAM | 1TB SSD | 16-inch FHD 144Hz | Rs.3,38,889 |
| ROG Strix Scar 15 | AMD Ryzen 9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 16GB | 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 15.6″ WQHD anti-glare IPS | Rs. 411,111 |
Asus TUF Gaming series
| Model | CPU | GPU | RAM | Storage | Display | Price |
| TUF F15 Gaming | Intel Core i5-10th gen | GTX 1650 Ti | 16GB | 512GB SSD | 15.6” FHD 144Hz | Rs. 134,000 |
| TUF F15 Gaming | Intel Core i7-10th gen | GTX 1650 Ti | 16GB | 512GB SSD | 15.6” FHD 144Hz | Rs. 148,000 |
| TUF A15 Gaming | Ryzen 7 4800H | GTX 1660 Ti | 16GB | 512GB SSD | 15.6” FHD 144Hz | Rs. 161,000 |
| TUF Gaming F15 2021 | Intel Core i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB GDDR6 VRAM | 16GB DDR4 3200MHz SDRAM | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 | 15.6" FHD 144Hz | Rs.1,80,000 |
| TUF Dash F15 | Core i5-11300H | RTX 3060 | 8GB | 512GB SSD |
15.6 Anti-glare FHD IPS 144Hz/240Hz |
Rs. 183,000 |
| Core i7-11370H | RTX 3060 | 16GB | 512GB SSD |
15.6 Anti-glare FHD IPS 144Hz/240Hz |
Rs. 215,000 |
|
| Core i7-11370H | RTX 3070 | 16GB | 1TB SSD |
15.6 Anti-glare FHD IPS 144Hz/240Hz |
Rs. 278,000 |
Asus Zephyrus series
| Model | CPU | GPU | RAM | Storage | Display | Price |
| Zephyrus G14 GA401IU | Ryzen 7 4800HS | GTX 1660 Ti | 16GB | 512GB SSD | 14” FHD 120Hz | Rs. 200,000 |
| Zephyrus G14 GA401IV | Ryzen 9 4900HS | RTX 2060 | 16GB | 1TB SSD | 14” FHD 120Hz | Rs. 220,000 |
| Zephyrus G14 2021 | AMD Cezanne Ryzen 9 5900HS | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | 16GB | 1 TB PCIe NVMe SSD | 14” FHD 144Hz | Rs. 2,32,800 |
| Zephyrus Duo 15SE | AMD Ryzen 9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 16GB | 1TB M.2 PCIe 3.0 SSD |
15.6-inches 4K UHD 14.1-inches 4K Touch secondary |
Rs. 494,444 |
Conclusion
Here, we’ve mentioned the ASUS Laptops Price in Nepal. Likewise, we’ve also listed some key specs of all the Asus laptops currently available in Nepal. I hope you found the article helpful.
Note: The price of the laptops may differ depending on the local vendors.